Za verziju | C41А23* | C41А23* | С41С23* | |||
Bez vitla | Sa vitlom | Sa vitlom | ||||
GVW, kg | 6850 | 6850 | 6850 | |||
Ukupna masa vozila (uključujući ceradu, rezervni točak, set alata, gorivo), kg | 4230/4400** | 4420/4590** | 4680 | |||
Maksimalno dizajnirano opterećenje, kg - do prednje osovine, kg - do stražnje osovine, kg |
3200 4200 |
3200 4200 |
3200 4200 |
|||
Maksimalna težina prikolice, kg | 2650 | 2650 | 2650 | |||
Klirens, mm | 315 | 315 | 315 | |||
Maksimalna brzina na vodoravnom i glatkom autoputu, km/h, min. | 95 | 95 | 95 | |||
Ukupne dimenzije, mm - dužina - širina (od ogledala do ogledala) - visina kabine / cerade |
6270 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6530 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
6445 2620 2,615/ 2,800, 2,655 / 2,800* |
|||
Rastojanje između točkova, mm | 3770 | 3770 | 3770 | |||
Motor (marka, tip) | YMZ-53442 (E3) and YMZ-53443 (E5) | YMZ-53442 (E3) and YMZ-53443 (E5) | YMZ-53422 (E3) | |||
Zapremina , l | 4,43 | 4,43 | 4,43 | |||
Odnos kompresije | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | 17.5±0.6 | |||
Max. Izlazna snaga, kW (min-1) / OPM, OPM |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
109.5 h.p. (148.9 h.p.)/2,300 |
||
Max. obrtnog momenta, Nm (min-1) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | 490 (1,200-2,100) | |||
Mjenjač | Manuelni, 5-brzina | Manuelni, 5-brzina | Manuelni, 5-brzina | |||
Točkovi | 228Г-457 | 228Г-457 | 228Г-457 | |||
Gume | 12.00R18 | 12.00R18 | 12.00R18 |
* Jedan rezervoar za gorivo / Dva rezervoara za gorivo
** Dva rezervoara za gorivo