Provrt i hod cilindra: | 105 х 128 |
Zapremina: | 4,43 |
Nazivna snaga, bruto: | 110 (150) |
Neto snaga (Propisi № 85): | 109,2 (148,5) |
OPM: | 2300 |
Maks. obrtni moment, bruto: | 490 (50) |
Brzina na max. obrtni moment: | 1200-2100 |
Min. specifična potrošnja goriva: | 197 (145) |
Radni vijek motora: | 700 |
Ukupne dimenzije: | 941 / 715 / 976 |
Masa motora: | 480 |
Ekologija (propisi UN-a): | 49-05С (В1, EOBD) - euro-4 |
Konfiguracija | Primjena |
---|---|
YMZ-53441-20 (21) | GAZ srednje teretna vozila 4x2: GAZon Next s masom 8,7 t |
Karakteristike brzine
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.