Model, konfiguracija | Prenosni obrtni moment N.m | Masa rotirajućih dijelova, kg | Dimenzije pogonskih diskova, mm D×d×S min |
---|---|---|---|
YMZ-181 | 650... 820 | 46 | 43х34,8х6 |
YMZ-181-10 | 650... 820 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-181-15*1 | 650... 820 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-181-35*2 | 650... 820 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-182 | 820...1100 | 46 | 43 х 34.8 х 6 |
YMZ-182-10 | 820...1100 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-182-15* | 820...1100 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-182-35*2 | 820...1100 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-182-76*2 | 820...1100 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183 | 1100...1400 | 46 | 43х34,8 х 6 |
YMZ-183-10 | 1100...1400 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-15* | 1100...1400 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-35*2 | 1100...1400 | 46 | 51,5 x 41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-40*3 | 1100...1400 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-75*6 | 1100…1400 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-76*6 | 1100…1400 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-183-80*4 | 1100...1400 | 46 | 52x2x30x24x9HDIN5480 |
YMZ-183-82*4 | 1100...1400 | 46 | 52x2x30x24x9HDIN5480 |
YMZ-184 | 1400...1900 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-184-10 | 1400...1900 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-184-15*1 | 1400...1900 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-184-35*2 | 1400...1900 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-184-75*6 | 1400…1900 | 46 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
YMZ-187*5 | 1900... 2500 | 46,5 | 51,5x41,1x7,97 (SAE2"-10C) |
* s integriranom ogrlicom kvačila
*2 s hermetički zatvorenim kućištem kvačila
*3 sa MAZ mjenjačem
*4 za traktore
*5 za stacionarne fabrike
*6 za motore s kućištima zamašnjaka prema ISO 7648, oznaka dimenzije 1 (SAE 1) (perspektivna kvačila)
Kuda dalje?
Tu smo da vam pomognemo, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.